专家计划:妙龄悍妇命中率:85% | 回报率:1736%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106-1108期 | 小 | 1106期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1105期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1068期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1065期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1059期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1030期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。